<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電力 &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/category/%E9%9B%BB%E5%8A%9B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 01:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 01:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18199</guid>

					<description><![CDATA[値上がり続ける再生可能エネルギー発電促進賦課金 2025年度　3.98円/Kwhでえらく上がってきたなといったところから 2026年度は　4.18円とさらなる値上げに。 2025年度、太陽光売電一時的な値上がりとの賦課金 ... <a title="2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/03/p-18199/" aria-label="2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年度、太陽光売電一時的な値上がりとの賦課金単価値上げ。</title>
		<link>https://satoweb.net/2025/03/fitfip2025/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2025/03/fitfip2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 22:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17539</guid>

					<description><![CDATA[経済産業省は、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します。 情報源: 再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格 ... <a title="2025年度、太陽光売電一時的な値上がりとの賦課金単価値上げ。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2025/03/fitfip2025/" aria-label="2025年度、太陽光売電一時的な値上がりとの賦課金単価値上げ。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2025/03/fitfip2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POWMrから450Vまでのバッテリに使えるハイブリッドインバータが登場【SOLXPOW X1】</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/04/powmr450vinverter/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/04/powmr450vinverter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[POWMr]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッドインバータ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17118</guid>

					<description><![CDATA[SOLXPOW X1 単電池式ハイブリッドソーラーインバーター,1および2 mptコントローラー,オプションの3kw,3.2 kw,4 kW,5kw,6kw &#8211; AliExpress &#160; 出力電圧が ... <a title="POWMrから450Vまでのバッテリに使えるハイブリッドインバータが登場【SOLXPOW X1】" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/04/powmr450vinverter/" aria-label="POWMrから450Vまでのバッテリに使えるハイブリッドインバータが登場【SOLXPOW X1】 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/04/powmr450vinverter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17078</guid>

					<description><![CDATA[2023年5月から2円ほど安くなり喜んでいた再生可能エネルギー発電促進賦課金が 2024年5月からふたたび3.5円近い金額に戻るようです。 今回決定された２０２４年５月分から２０２５年４月分の電気料金に適 用される再生可 ... <a title="5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/" aria-label="5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【解決】スマートメータが交換になると過去のデータは消える。【AiSEG2】</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/smartmeterbugfix/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/smartmeterbugfix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 01:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[Aiseg2]]></category>
		<category><![CDATA[Bルートサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17063</guid>

					<description><![CDATA[IDとパスワードの意味とは &#160; スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。 関西電力のスマートメータだけなのか全国でなのかわかりませんが AiSEG2でBルートサービスを利用していて ス ... <a title="【解決】スマートメータが交換になると過去のデータは消える。【AiSEG2】" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/smartmeterbugfix/" aria-label="【解決】スマートメータが交換になると過去のデータは消える。【AiSEG2】 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/smartmeterbugfix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[Bルート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17058</guid>

					<description><![CDATA[法定のメータ交換の時期が来たわけではないのですが &#160; 60Aのメータが設置されていたものの 実使用量が60Aを超えたことが記録されたとのことで120Aのメータに交換されたことがきっかけでした。 &#160; 2 ... <a title="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/" aria-label="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中古「JH-AB04」、2年ぐらい使った雑感。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/02/jh-ab04/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/02/jh-ab04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[JH-AB04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17028</guid>

					<description><![CDATA[JH-AB04 SHARPの蓄電池システムのユニットで リン酸鉄系のバッテリー SHARPのジャンク蓄電池(JH-AB04)を1年ぐらい使ったので現状。 2.1kWh 蓄電池モジュールシステム &#124; FORTELION バ ... <a title="中古「JH-AB04」、2年ぐらい使った雑感。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/02/jh-ab04/" aria-label="中古「JH-AB04」、2年ぐらい使った雑感。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/02/jh-ab04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16919</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月分の燃料費調整額 &#160; 2024年1月分 2023年12月分 との差 使用電力量１kWh当たり 種別 2024/1 2023/12 差額 低圧 電気特定小売供給約款、 選択約款を適用している場合 - ... <a title="【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/" aria-label="【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 10:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16896</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を去年ぐらいから本格運用しはじめたことにより 昼間・夕方の使用量が劇的に下がってしまっている当方にはほとんど縁がなさそうなプロジェクトが12月から開催されるようです。 &#160; 対象時間の削減量に応じてポイント ... <a title="【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/" aria-label="【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 10:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16895</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を去年ぐらいから本格運用しはじめたことにより 昼間・夕方の使用量が劇的に下がってしまっている当方にはほとんど縁がなさそうなプロジェクトが12月から開催されるようです。 &#160; 対象時間の削減量に応じてポイント ... <a title="[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/" aria-label="[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16895</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
