100円ショップ(セリア)で買えるUSBケーブルの電圧降下を検証してみた。
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
電圧降下が少ないほど高速充電が可能なため
2A程度でどれぐらい電圧降下するのか調べてみた。
Contents
測定環境
2.4A 充電専用赤ケーブル
言わずと知れた 2.4A対応を謳うケーブル。
[amazonjs asin=”B00DTM8D8M” locale=”JP” title=”オウルテック microUSB充電専用ケーブル 2.4A出力対応 急速充電モデル 50cm Galaxy/Xperia等スマートフォン タブレットPC対応 ブラック OWL-CBJ5(B)-SP/U2A”]
| TEST1 | TEST2 | |
| Curr(A) | Volt(V) | Volt(V) |
| 0.1 | 5.08 | 5.03 |
| 0.3 | 5.06 | 4.96 |
| 0.5 | 5.05 | 4.95 |
| 0.7 | 5.03 | 4.95 |
| 0.9 | 5.02 | 4.94 |
| 1.1 | 4.99 | 4.92 |
| 1.3 | 4.97 | 4.9 |
| 1.5 | 4.95 | 4.89 |
| 1.7 | 4.92 | 4.87 |
| 1.9 | 4.93 | 4.89 |
| 2.1 | 4.9 | 4.86 |
スマートフォン用 USB充電ケーブル 1A
20cm
| TEST1 | TEST2 | |
| Curr(A) | Volt(V) | Volt(V) |
| 0.1 | 5.07 | 5.07 |
| 0.3 | 5.03 | 5.05 |
| 0.5 | 5.01 | 5.04 |
| 0.7 | 4.99 | 5.02 |
| 0.9 | 4.98 | 5 |
| 1.1 | 4.95 | 4.98 |
| 1.3 | 4.92 | 4.96 |
| 1.5 | 4.91 | 4.95 |
| 1.7 | 4.88 | 4.93 |
| 1.9 | 4.9 | 4.9 |
| 2.1 | 4.86 | 4.87 |
充電専用アルミコネクターケーブル
50㎝
| TEST1 | TEST2 | |
| Curr(A) | Volt(V) | Volt(V) |
| 0.1 | 5.05 | 5.05 |
| 0.3 | 5 | 4.99 |
| 0.5 | 4.94 | 4.92 |
| 0.7 | 4.89 | 4.82 |
| 0.9 | 4.83 | 4.78 |
| 1.1 | 4.76 | 4.71 |
| 1.3 | 4.71 | 4.65 |
| 1.5 | 4.66 | 4.59 |
| 1.7 | 4.6 | 4.54 |
| 1.9 | 4.55 | 4.52 |
| 2.1 | 4.47 | 4.45 |
USBCharge&Transfer
長さ:約30㎝
| TEST1 | TEST2 | |
| Curr(A) | Volt(V) | Volt(V) |
| 0.1 | 5.02 | 5.05 |
| 0.3 | 4.92 | 4.92 |
| 0.5 | 4.86 | 4.86 |
| 0.7 | 4.81 | 4.82 |
| 0.9 | 4.76 | 4.78 |
| 1.1 | 4.72 | 4.72 |
| 1.3 | 4.69 | 4.69 |
| 1.5 | 4.66 | 4.66 |
| 1.7 | 4.63 | 4.63 |
| 1.9 | 4.62 | 4.63 |
| 2.1 | 4.58 | 4.59 |
電源の加減で2.1Aでのテストが上限となってしまいましたが
この条件でも差が出ているようです。
100均で販売されているケーブルであれ
20㎝であれば 2.4A充電専用とうたわれているものに近い値となるようです。




















