WiMax対応モバイルルーター 仕様比較
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
WiMax対応ルータ比較
3G回線はこちら↓
モバイルルーター 仕様比較 (3G内蔵含む) – satowe_blog
モバイルルーター 仕様比較 (3G内蔵含む) – satowe_blog
| WM3300R | WM3400RN | WM3500R | Uroad-5000 | Uroad-7000 | ||||
| W-LAN規格 | 11b/g | 11b/g(n) | 11b/g(n) | 11b/g(n) | 11b/g(n) | |||
| 最大接続数 | 8台 | 5台 | 5台 | |||||
| サイズ (W*D*H) |
94*67*22 | 67*35*94 | 105*40*14.8 | 105*60*13.3 | 104*62*14.8 | |||
| 重量 | 145g | 140g | 120g | 110g | 117g | |||
| バッテリー容量 | 3.7V 1880mAh | – | 3.7V2500mAh | 3.7V 2200mAh | 2.7V2200mAh | |||
| モデムモード | ● | ● | – | – | ||||
| 互換バッテリー | DB-L50 | – | ||||||
| 純正予備 | PA-WM01B | – | ||||||
| 公表使用時間 | 2.5時間 | – | 8時間 | 3時間 | 3.5時間 | |||
| 実使用時間 | – | |||||||
| 充電時間 | – | |||||||
| 充電コネクタ | MicroB | – | MicroB | 韓国独自コネクタ | ||||
| 有線LAN | – | ● | Dock対応 | |||||
| Dock | – | – | PA-WM02C | |||||
| ACのみでの使用 | – | ● | ● | |||||
| バッテリー残量表示 | LED | – | LED | |||||
| 充電容量 | 5.0V800mA | 8W(最大) | ||||||
| Wifiアンテナ | RX*1/TX*1 | |||||||
| WiMaxアンテナ | 内蔵二本 | 内蔵二本 | 内蔵2本 | |||||
| マルチSSID | ● | ● | ● | |||||
| 価格 | 0~4800円 | 2万前後? | ||||||
| (別途USB端末 が必要) |
||||||||
またそのうち埋めます。






リセットボタンを押して、電源ボタンを押す前に、契約すれば、一発でできたよ。