<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>200V &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/200v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2022 09:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>MIG200のプラグが20Aだと2本刺せない罠にはまった。</title>
		<link>https://satoweb.net/2021/07/mig200_2/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2021/07/mig200_2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 11:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[200V]]></category>
		<category><![CDATA[MIG200]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15320</guid>

					<description><![CDATA[工作するときの電源は 壁付けの250V15/20Aコンセント(いわゆる200Vエアコンのやつ)から3.5スケアのVCTケーブルで引き回し &#160; &#160; アメリカン電機のNEMA6-20　20A2口タップを使 ... <a title="MIG200のプラグが20Aだと2本刺せない罠にはまった。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2021/07/mig200_2/" aria-label="MIG200のプラグが20Aだと2本刺せない罠にはまった。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2021/07/mig200_2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>200V動力系統用に「エコパワーメーター・KW8M」を導入してみた。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/03/post-11636/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/03/post-11636/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 07:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[200V]]></category>
		<category><![CDATA[エコパワーメーター]]></category>
		<category><![CDATA[動力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11636</guid>

					<description><![CDATA[・サーバ置き場用に　エコパワーメータを増設 ・エコパワーメーターが安かったので　導入してみた &#160; KW1MやKW7MのモデルでRS-485でリンクを行い Windowsから値を拾っていたエコパワーメーターですが ... <a title="200V動力系統用に「エコパワーメーター・KW8M」を導入してみた。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/03/post-11636/" aria-label="200V動力系統用に「エコパワーメーター・KW8M」を導入してみた。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/03/post-11636/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11636</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
