<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フレッツ &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/category/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 10:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>moperaUで障害？、設備故障以降認証が通らない(2026/02/15)</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/02/p-18171/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/02/p-18171/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 00:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[プロバイダ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18171</guid>

					<description><![CDATA[朝起きるとインターネットが死んでいた。 &#160; フレッツ・光ネクストサービスにおいて故障が発生しておりましたが、現在、回復しております。 大変ご迷惑をお掛け致しました。お詫び申し上げます。 　発生日時 2026年  ... <a title="moperaUで障害？、設備故障以降認証が通らない(2026/02/15)" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/02/p-18171/" aria-label="moperaUで障害？、設備故障以降認証が通らない(2026/02/15) についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/02/p-18171/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「フレッツ速度測定サイト」がリニューアル。RBBSpeedTestの提供で網内IPv6・網外IPv4/IPv6が同時測定可能に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/11/post-13958/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/11/post-13958/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 22:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13958</guid>

					<description><![CDATA[　NTT西日本でご提供しております「フレッツ速度測定サイト」について、以下のとおり2019年10月30日にリニューアルしましたので、お知らせいたします。 ということでNGN速度測定サービスがPowered by RBB  ... <a title="「フレッツ速度測定サイト」がリニューアル。RBBSpeedTestの提供で網内IPv6・網外IPv4/IPv6が同時測定可能に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/11/post-13958/" aria-label="「フレッツ速度測定サイト」がリニューアル。RBBSpeedTestの提供で網内IPv6・網外IPv4/IPv6が同時測定可能に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/11/post-13958/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7月からNTT西日本にも導入の「小型ONU」、7月4日時点で工事業者に配給なしのため導入できず。</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/07/post-13694/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/07/post-13694/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 23:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[NTT西日本]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13694</guid>

					<description><![CDATA[5月末に発表された小型ONU導入 &#160; 7/4に工事予定だったため期待していましたが &#160; 残念ながら普通のHGWに。 NTT西日本エリアもついに！小型ONUが7月1日より提供開始へ。 &#160; 工事 ... <a title="7月からNTT西日本にも導入の「小型ONU」、7月4日時点で工事業者に配給なしのため導入できず。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/07/post-13694/" aria-label="7月からNTT西日本にも導入の「小型ONU」、7月4日時点で工事業者に配給なしのため導入できず。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/07/post-13694/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【6月1日～】ドコモ光の工事費無料キャンペーンが期限なしで再開。付与されるdポイントは半減へ</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/06/post-13607/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/06/post-13607/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 23:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13607</guid>

					<description><![CDATA[工事費無料 実質ではなく基本工事料が無料 GMOとくとくBBのサイトを見ていて気付く。 &#160; ただし、平日に工事できた場合のみで　土曜日などの工事は別途費用が発生。 また事務手数料で　3240円も必要 +光電話を ... <a title="【6月1日～】ドコモ光の工事費無料キャンペーンが期限なしで再開。付与されるdポイントは半減へ" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/06/post-13607/" aria-label="【6月1日～】ドコモ光の工事費無料キャンペーンが期限なしで再開。付与されるdポイントは半減へ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/06/post-13607/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NTT西日本エリアもついに！小型ONUが7月1日より提供開始へ。</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/05/post-13590/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/05/post-13590/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 13:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[NTT西日本]]></category>
		<category><![CDATA[小型ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13590</guid>

					<description><![CDATA[NTT東日本に遅れること5年 NTT東、SFP+型ONUインターフェイスの仕様を公開 もう提供されることはないのでは と思ってまでいましたが 7月1日から提供されるようです。 NTT西日本は、様々なデバイスに一体化・内蔵 ... <a title="NTT西日本エリアもついに！小型ONUが7月1日より提供開始へ。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/05/post-13590/" aria-label="NTT西日本エリアもついに！小型ONUが7月1日より提供開始へ。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/05/post-13590/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ClubNTT-WEST、ニンテンドープリペイドのポイント交換を再開も交換上限を設定。</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/02/post-13359/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/02/post-13359/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 22:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[NTT西日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13359</guid>

					<description><![CDATA[会員ログイン｜CLUB NTT-West 会員メニュー｜NTT西日本 &#160; 一時、交換が取り下げられていた ニンテンドープリペイド番号(1000円)-100ptの交換が 2月1日から再開していたようです。 &#038;nb ... <a title="ClubNTT-WEST、ニンテンドープリペイドのポイント交換を再開も交換上限を設定。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/02/post-13359/" aria-label="ClubNTT-WEST、ニンテンドープリペイドのポイント交換を再開も交換上限を設定。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/02/post-13359/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IPv6通信のスピードテストができるサイト Ver.2018</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/10/post-12869/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/10/post-12869/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 14:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[IPv]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12869</guid>

					<description><![CDATA[KDDIのサイトで久々に測定しようとしたら KDDI以外お断り仕様になっていたので改めて探す。 スピードチェック（通信速度測定）&#124; インターネット回線 &#124; au &#160; NTT西日本網内 NTT西日本 &#124; NGN  ... <a title="IPv6通信のスピードテストができるサイト Ver.2018" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/10/post-12869/" aria-label="IPv6通信のスピードテストができるサイト Ver.2018 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/10/post-12869/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12869</post-id>	</item>
		<item>
		<title>@nifty、IPv6プラスでのポート開放。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/09/post-12699/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/09/post-12699/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[@nifty]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6プラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12699</guid>

					<description><![CDATA[IIJなどで提供されている DSLiteの場合はポート開放は困難なようですが &#160; IPv6プラスの場合は特定ポート240個(ユーザーにより異なる)のみ開放が可能。 &#160; 設定 HWGのIPアドレスの　8 ... <a title="@nifty、IPv6プラスでのポート開放。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/09/post-12699/" aria-label="@nifty、IPv6プラスでのポート開放。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/09/post-12699/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【フレッツ】@niftyのIPv4があまりにも遅いので、IPv6プラスでの接続を試みる</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/07/post-12313/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/07/post-12313/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[@nifty]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[PPPoE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12313</guid>

					<description><![CDATA[IPv6接続オプションとIPv6プラス IPv6接続オプションとIPv6プラス 似ている名前ですが &#160; IPv6プラスは　IPv6上にIPv4をトンネリングするサービスで IPv6接続オプションサービスが含まれ ... <a title="【フレッツ】@niftyのIPv4があまりにも遅いので、IPv6プラスでの接続を試みる" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/07/post-12313/" aria-label="【フレッツ】@niftyのIPv4があまりにも遅いので、IPv6プラスでの接続を試みる についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/07/post-12313/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「フレッツ・テレビ」利用料、４K配信ついでに12月より値上げへ</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/07/post-12294/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/07/post-12294/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 13:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フレッツ]]></category>
		<category><![CDATA[NTT東日本]]></category>
		<category><![CDATA[NTT西日本]]></category>
		<category><![CDATA[フレッツテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[４K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12294</guid>

					<description><![CDATA[スカパーJSATとNTT東西、光回線を使って「新4K8K衛星放送」に対応へ &#8211; BCN＋R 　スカパーJSAT、NTT東日本、NTT西日本は、BSデジタル放送/110度CSデジタル放送による「新4K8K衛星放 ... <a title="「フレッツ・テレビ」利用料、４K配信ついでに12月より値上げへ" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/07/post-12294/" aria-label="「フレッツ・テレビ」利用料、４K配信ついでに12月より値上げへ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/07/post-12294/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12294</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
