6月に一括で契約した iPhoneの月額費用メモ
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
パケットを流すパターンで こんな感じになりました
一時に比べると 毎月割が 減額されているのと LTEフラットスタート割が スマートバリューと併用できないため
500円損した気分に。。。
ご利用項目 | 金額(円) | 内訳(円) | 備考 |
---|---|---|---|
■——– | 2,681 | auお客様コード —— | |
基本使用料 | 0 | ||
LTEプラン | 1,868 | ||
誰でも割+家族割 | -934 | 基本使用料の50.0%割引 | |
基本使用料割引額 | -934 | auにかえる割 | |
オプション使用料 | 6,000 | ||
三者通話 | 200 | ||
迷惑電話撃退 | 100 | ||
待ちうた | 100 | ||
お留守番サービスEX | 300 | ||
LTE NET | 300 | ||
au通話定額24 | 477 | ||
LTEフラット | 5,700 | ||
テザリングオプション | 500 | ||
オプション使用料割引額 | -477 | au通話定額24無料キャンペーン | |
上記キャンペーンは 2013年 7月利用分まで適用されます。 | |||
オプション使用料割引額 | -200 | 電話きほんパックによる三者通話の割引です。 | |
オプション使用料割引額 | -100 | 電話きほんパックによる迷惑電話撃退の割引です。 | |
オプション使用料割引額 | -100 | 電話きほんパックによる待ちうたの割引です。 | |
オプション使用料割引額 | -300 | 電話きほんパックによるお留守番サービスEXの割引です。 | |
オプション使用料割引額 | -500 | テザリングオプション特典 | |
通信料/LTEフラット | 0 | ||
通信料 | 1,359,948 | ||
LTEフラット割引額 | -1,359,948 | ご利用パケット通信料を全額割引します。 | |
請求総額割引 | -3,449 | ||
毎月割 | -2,039 | 2015年 7月ご請求分まで適用 | |
auスマートバリュー | -1,410 | ||
ユニバーサルサービス料 | 3 | 1番号当たり 3円のご請求となります。 | |
消費税額 | 127 |
先月で 通話系OPの割引が終わってしまうので これは解約済み
LTEフラットスタート割については 以下
【LTEフラットスタート割(i)について】
・iPhone 5をご購入いただき、LTEフラットにお申し込みいただくと、月額定額料5,985円/月が最大2年間5,460円/月になります(割引期間終了後は、5,985円/月となります。)
・受付開始日:2013年2月1日(金)〜
※本割引の終了時期は未定です。変更する場合は事前にお知らせします。
※auスマートバリューとは重複適用できません。auスマートバリューが適用されます。
au回線はDocomoのプラスXi割的なプランがないため おそらく今から運用する場合 このパターンが 割と安いプランとなると思われますが 所詮au回線なのが 悲しいところ
またテザリングOPは 無料キャンペーン中でも 500MBの容量追加ができるため 加入しておくべきかも?
LTEフラットを解約した場合 3円運用が可能で 紙請求書をやめた場合 -17円になります。
1件の返信
[…] 6月に一括で契約した iPhoneの月額費用メモ | satoweb.net なおパケットフラット+スマートバリュー適用で iPhone5維持した場合 先記事のように 最低ラインが2681円になります。   […]