関西電力が反原発派用電力料金プランを開始
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
先日より 情報が出ていた 時間帯別電灯の悪化プラン
今日より詳細がでているようです
| 単位 | 料金単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,155円00銭 | ||
| 10kVAを超える1kVAにつき | 1kVA | 378円00銭 | |||
| 電力量料金 | ピーク時間※1 | 1kWh | 52円82銭 | ||
| オフピーク時間※2 | 最初の90kWhまで | 第1段 | 1kWh | 20円62銭 | |
| 90kWh超過 230kWhまで |
第2段 | 1kWh | 26円41銭 | ||
| 230kWh超過分 | 第3段 | 1kWh | 27円94銭 | ||
| 夜間時間※3 | 1kWh | 8円19銭 | |||
| 通電制御型(マイコン型)蓄熱式機器割引額 | 1kVA | 168円00銭 | |||
参考時間帯別電灯

![[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。](https://satoweb.net/wp-content/uploads/2022/12/og-150x150.png)





