<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitflyer &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/bitflyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 23:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>bitflyer、6月11日　8時ごろから接続できず</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/06/bitflyer%e3%80%816%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%80%808%e6%99%82%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9a/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/06/bitflyer%e3%80%816%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%80%808%e6%99%82%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 23:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15928</guid>

					<description><![CDATA[どこまで下がったか眺めるか～　とログインしようとしたらエラー &#160; An error occurred while processing your request. &#160; &#160; &#160; WE ... <a title="bitflyer、6月11日　8時ごろから接続できず" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/06/bitflyer%e3%80%816%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%80%808%e6%99%82%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9a/" aria-label="bitflyer、6月11日　8時ごろから接続できず についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/06/bitflyer%e3%80%816%e6%9c%8811%e6%97%a5%e3%80%808%e6%99%82%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BitFlyer、適当すぎた本人確認と、確認されない本人確認書類。一ヶ月近く取引できない状態に</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/09/post-12788/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/09/post-12788/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 01:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12788</guid>

					<description><![CDATA[本人確認が雑だったBitFlyer 4月に初回の本人確認を完了し 取引できていたものの 9月の頭に 当社は現在、全てのお客様に取引時確認事項の再確認を行っております。 お客様のご登録内容に関しまして、再度ご確認いただきた ... <a title="BitFlyer、適当すぎた本人確認と、確認されない本人確認書類。一ヶ月近く取引できない状態に" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/09/post-12788/" aria-label="BitFlyer、適当すぎた本人確認と、確認されない本人確認書類。一ヶ月近く取引できない状態に についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/09/post-12788/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 13:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12200</guid>

					<description><![CDATA[行政処分 &#160; 株式会社bitFlyerに対する行政処分について 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部 ... <a title="BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/07/post-12200/" aria-label="BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>bitflyerはじめ、仮想通貨取引業者　6社に業務改善命令</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/06/post-12145/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/06/post-12145/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12145</guid>

					<description><![CDATA[本日、株式会社 bitFlyer（本社：東京都港区、代表取締役：加納 裕三、以下、「当社」） は、下記のとおり、金融庁より資金決済に関する法律第 63 条の 16 に基づく業務改善命 令を受けました。 【業務改善命令の内 ... <a title="bitflyerはじめ、仮想通貨取引業者　6社に業務改善命令" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/06/post-12145/" aria-label="bitflyerはじめ、仮想通貨取引業者　6社に業務改善命令 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/06/post-12145/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitflyer、BTC送金手数料の値下げとアルトコインの送金に手数料設定へ。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/03/post-11662/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/03/post-11662/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 22:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11662</guid>

					<description><![CDATA[値下げというよりもとに戻るだけ。 年末に値上げしたまま放置されていた送信の手数料を12日もとに戻すようです。 bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円 ... <a title="Bitflyer、BTC送金手数料の値下げとアルトコインの送金に手数料設定へ。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/03/post-11662/" aria-label="Bitflyer、BTC送金手数料の値下げとアルトコインの送金に手数料設定へ。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/03/post-11662/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 12:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11370</guid>

					<description><![CDATA[もともと、送付手数料が高めに設定されていたBitflyerですが 24日より、認証ネットワークの混雑によりさらに基本手数料を値上げするようです。 &#160; 改定前　0.0004BTC(12月23日　22時現在　700 ... <a title="bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11370/" aria-label="bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11370</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
