<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>関西電力 &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E9%96%A2%E8%A5%BF%E9%9B%BB%E5%8A%9B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2024 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[Bルート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17058</guid>

					<description><![CDATA[法定のメータ交換の時期が来たわけではないのですが &#160; 60Aのメータが設置されていたものの 実使用量が60Aを超えたことが記録されたとのことで120Aのメータに交換されたことがきっかけでした。 &#160; 2 ... <a title="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/" aria-label="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16919</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月分の燃料費調整額 &#160; 2024年1月分 2023年12月分 との差 使用電力量１kWh当たり 種別 2024/1 2023/12 差額 低圧 電気特定小売供給約款、 選択約款を適用している場合 - ... <a title="【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/" aria-label="【関西電力】2024年1月分電気料金の燃料費調整。ほぼ変化なし。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/12/kepco-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 10:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16896</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を去年ぐらいから本格運用しはじめたことにより 昼間・夕方の使用量が劇的に下がってしまっている当方にはほとんど縁がなさそうなプロジェクトが12月から開催されるようです。 &#160; 対象時間の削減量に応じてポイント ... <a title="【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/" aria-label="【関西電力】冬のDRプロジェクト2023、11月10日より受付開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/11/kepco_winterdr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 10:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16895</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を去年ぐらいから本格運用しはじめたことにより 昼間・夕方の使用量が劇的に下がってしまっている当方にはほとんど縁がなさそうなプロジェクトが12月から開催されるようです。 &#160; 対象時間の削減量に応じてポイント ... <a title="[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/" aria-label="[関西電力]12月1日から、冬のDRプロジェクト2023開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/11/kepco-winter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>関西電力、11月分の燃料費調整額ちょろっと値下がり。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/09/kepco-2/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/09/kepco-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16828</guid>

					<description><![CDATA[2023年11月分の燃料費調整額 &#160; 2023年11月分 2023年10月分 との差 使用電力量１kWh当たり 種別 2023/11 2023/11 差額 低圧 電気特定小売供給約款、 選択約款を適用している場 ... <a title="関西電力、11月分の燃料費調整額ちょろっと値下がり。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/09/kepco-2/" aria-label="関西電力、11月分の燃料費調整額ちょろっと値下がり。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/09/kepco-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>関西電力、10月分の燃料費調整額と補助金の延長。</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/09/kepco/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/09/kepco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 03:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[燃料費調整額]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16783</guid>

					<description><![CDATA[2023年10月分の燃料費調整額 徐々に下がってきてることにより 政府の補助金を加味すると自由料金プランであっても　-2.00円となっている。 &#160; 2023年10月分 2023年9月分 との差 使用電力量１kW ... <a title="関西電力、10月分の燃料費調整額と補助金の延長。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/09/kepco/" aria-label="関西電力、10月分の燃料費調整額と補助金の延長。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/09/kepco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>関西電力、9月分の燃料費調整額が-2円/Kwhに</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/07/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%819%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%81%8c-2%e5%86%86-kwh%e3%81%ab/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/07/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%819%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%81%8c-2%e5%86%86-kwh%e3%81%ab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 07:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[燃料費調整額]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16741</guid>

					<description><![CDATA[2023年9月分の燃料費調整額 徐々に下がってきてることにより 政府の補助金を加味すると自由料金プランであっても　-2.00円となっている。 &#160; 2022年9月分 2022年8月分 との差 使用電力量１kWh当 ... <a title="関西電力、9月分の燃料費調整額が-2円/Kwhに" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/07/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%819%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%81%8c-2%e5%86%86-kwh%e3%81%ab/" aria-label="関西電力、9月分の燃料費調整額が-2円/Kwhに についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/07/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%819%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%81%8c-2%e5%86%86-kwh%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】2023年7月分の燃料費調整額、補助金込みでようやく0円台に</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/06/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%912023%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%80%81%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e8%be%bc/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/06/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%912023%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%80%81%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e8%be%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 13:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16680</guid>

					<description><![CDATA[2023年7月分の燃料費調整額 徐々に下がってきてることにより 政府の補助金を加味すると自由料金プランであっても　+0.05円となっている。 &#160; 2022年7月分 2022年6月分 との差 使用電力量１kWh当 ... <a title="【関西電力】2023年7月分の燃料費調整額、補助金込みでようやく0円台に" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/06/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%912023%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%80%81%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e8%be%bc/" aria-label="【関西電力】2023年7月分の燃料費調整額、補助金込みでようやく0円台に についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/06/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%912023%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e9%a1%8d%e3%80%81%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e8%be%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【関西電力】6月分の燃料費調整、前月比0.87円Down</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/04/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%916%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%81%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%940-87%e5%86%86down/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/04/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%916%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%81%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%940-87%e5%86%86down/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 02:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[燃料費調整額]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16586</guid>

					<description><![CDATA[2023年6月分の燃料費調整額 徐々に下がってきてることにより 政府の補助金を加味すると自由料金プランであっても　+1.07円となっている。 &#160; 2022年6月分 2022年5月分 との差 使用電力量１kWh当 ... <a title="【関西電力】6月分の燃料費調整、前月比0.87円Down" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/04/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%916%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%81%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%940-87%e5%86%86down/" aria-label="【関西電力】6月分の燃料費調整、前月比0.87円Down についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/04/%e3%80%90%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%916%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%87%83%e6%96%99%e8%b2%bb%e8%aa%bf%e6%95%b4%e3%80%81%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%940-87%e5%86%86down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3月分の電気代、1月分の約半額に収まる。（激変緩和対策事業費補助金他）</title>
		<link>https://satoweb.net/2023/03/3%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%80%811%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%b4%84%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%82%ef%bc%88%e6%bf%80%e5%a4%89%e7%b7%a9/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2023/03/3%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%80%811%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%b4%84%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%82%ef%bc%88%e6%bf%80%e5%a4%89%e7%b7%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 11:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[時間帯別電灯]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16533</guid>

					<description><![CDATA[5万円を超えた1月 夜間電力の値上がり+燃料費調整額高騰で1月分の電気代が恐ろしいことに。 &#160; 電灯側　52534円　　　　1593Kwh 動力側　7790円　　　　363Kwh と6万円を超えてしまっていた1 ... <a title="3月分の電気代、1月分の約半額に収まる。（激変緩和対策事業費補助金他）" class="read-more" href="https://satoweb.net/2023/03/3%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%80%811%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%b4%84%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%82%ef%bc%88%e6%bf%80%e5%a4%89%e7%b7%a9/" aria-label="3月分の電気代、1月分の約半額に収まる。（激変緩和対策事業費補助金他） についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2023/03/3%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%bb%a3%e3%80%811%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e7%b4%84%e5%8d%8a%e9%a1%8d%e3%81%ab%e5%8f%8e%e3%81%be%e3%82%8b%e3%80%82%ef%bc%88%e6%bf%80%e5%a4%89%e7%b7%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16533</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
