<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節電 &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E7%AF%80%E9%9B%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2022 02:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>関西電力冬の節電プロジェクト2022、途中経過はメールが来る模様。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/12/kepco-setudenp/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/12/kepco-setudenp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 02:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16395</guid>

					<description><![CDATA[エントリーするだけでとりあえず2000ポイントもらえる　節電プロジェクト2022 &#160; 前年実績よりもどれだけ減らせるか　と　指定した時間帯にどれだけ節電できるかの2種類があり 月間型は1月にならないとわかりませ ... <a title="関西電力冬の節電プロジェクト2022、途中経過はメールが来る模様。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/12/kepco-setudenp/" aria-label="関西電力冬の節電プロジェクト2022、途中経過はメールが来る模様。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/12/kepco-setudenp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3相200V(動力)開通から3か月分の請求がでてきたので、お得になっているのかを考える。</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/11/3%e7%9b%b8200v%e5%8b%95%e5%8a%9b%e9%96%8b%e9%80%9a%e3%81%8b%e3%82%893%e3%81%8b%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%80%81/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/11/3%e7%9b%b8200v%e5%8b%95%e5%8a%9b%e9%96%8b%e9%80%9a%e3%81%8b%e3%82%893%e3%81%8b%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%80%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 04:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[動力]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11128</guid>

					<description><![CDATA[8月中旬に受電できた 低圧電力。 &#160; &#160; 3回分の明細が出そろったので公開！ 明細 &#160; &#160; 料金単価 低圧電力 単位 料金単価 基本料金 1kW 1,058.40 電力量 料　金  ... <a title="3相200V(動力)開通から3か月分の請求がでてきたので、お得になっているのかを考える。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/11/3%e7%9b%b8200v%e5%8b%95%e5%8a%9b%e9%96%8b%e9%80%9a%e3%81%8b%e3%82%893%e3%81%8b%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%80%81/" aria-label="3相200V(動力)開通から3か月分の請求がでてきたので、お得になっているのかを考える。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/11/3%e7%9b%b8200v%e5%8b%95%e5%8a%9b%e9%96%8b%e9%80%9a%e3%81%8b%e3%82%893%e3%81%8b%e6%9c%88%e5%88%86%e3%81%ae%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>直管40W蛍光灯(グロー点灯式)を　LEDタイプにしたら　消費電力に驚いたの巻</title>
		<link>https://satoweb.net/2013/10/post-1914/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2013/10/post-1914/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 11:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED蛍光灯]]></category>
		<category><![CDATA[節電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satoweb.net/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[車庫にもともとついていた　蛍光灯が グロー式の40W　2灯用で　2台ついていたわけですが 一台は　グロー式から　インバータ式に切り替え工事を事前に行っており それはそのままに　グロー式のままの器具のみ交換してみました。  ... <a title="直管40W蛍光灯(グロー点灯式)を　LEDタイプにしたら　消費電力に驚いたの巻" class="read-more" href="https://satoweb.net/2013/10/post-1914/" aria-label="直管40W蛍光灯(グロー点灯式)を　LEDタイプにしたら　消費電力に驚いたの巻 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2013/10/post-1914/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1914</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
