<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>再エネ &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 01:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 01:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18199</guid>

					<description><![CDATA[値上がり続ける再生可能エネルギー発電促進賦課金 2025年度　3.98円/Kwhでえらく上がってきたなといったところから 2026年度は　4.18円とさらなる値上げに。 2025年度、太陽光売電一時的な値上がりとの賦課金 ... <a title="2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/03/p-18199/" aria-label="2026年度、再生可能エネルギー賦課金が4.18円/kWhに についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/03/p-18199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17078</guid>

					<description><![CDATA[2023年5月から2円ほど安くなり喜んでいた再生可能エネルギー発電促進賦課金が 2024年5月からふたたび3.5円近い金額に戻るようです。 今回決定された２０２４年５月分から２０２５年４月分の電気料金に適 用される再生可 ... <a title="5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/" aria-label="5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金がふたたび値上がり。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/5power-costup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6月29日のJEPX、関東エリアに久々の200円/Kwhが出現。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/06/6%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%81%aejepx%e3%80%81%e9%96%a2%e6%9d%b1%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae200%e5%86%86-kwh%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%82/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/06/6%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%81%aejepx%e3%80%81%e9%96%a2%e6%9d%b1%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae200%e5%86%86-kwh%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[JPEX]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15974</guid>

					<description><![CDATA[80円上限だとおもいきや 6月29日 関東エリアの　16:00~17:30が200円/Kwhに &#160; 情報源: 今日のJEPX &#124; 次世代新電力のダイレクトパワー &#160; 全国 関東以外でも　110円前後が ... <a title="6月29日のJEPX、関東エリアに久々の200円/Kwhが出現。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/06/6%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%81%aejepx%e3%80%81%e9%96%a2%e6%9d%b1%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae200%e5%86%86-kwh%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%82/" aria-label="6月29日のJEPX、関東エリアに久々の200円/Kwhが出現。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/06/6%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%81%aejepx%e3%80%81%e9%96%a2%e6%9d%b1%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%ab%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae200%e5%86%86-kwh%e3%81%8c%e5%87%ba%e7%8f%be%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15974</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GW+快晴＝西日本の電力生産の大半が太陽光に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/05/gw%e5%bf%ab%e6%99%b4%ef%bc%9d%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%ab%e3%80%82/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/05/gw%e5%bf%ab%e6%99%b4%ef%bc%9d%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%ab%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 03:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15817</guid>

					<description><![CDATA[5月5日 天候もよく、企業もほとんどが休みの祝日。 3電力会社の使用率に対する太陽光発電の割合が95~100%になっている。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; といっても ... <a title="GW+快晴＝西日本の電力生産の大半が太陽光に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/05/gw%e5%bf%ab%e6%99%b4%ef%bc%9d%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%ab%e3%80%82/" aria-label="GW+快晴＝西日本の電力生産の大半が太陽光に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/05/gw%e5%bf%ab%e6%99%b4%ef%bc%9d%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a4%a7%e5%8d%8a%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%81%ab%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>22銭で始まった再生可能エネルギー発電促進賦課金も2021年度はついに3.36円/Kwhに</title>
		<link>https://satoweb.net/2021/03/saiene/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2021/03/saiene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 00:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[ソーラー]]></category>
		<category><![CDATA[再エネ]]></category>
		<category><![CDATA[再生可能エネルギー発電促進賦課金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15048</guid>

					<description><![CDATA[再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価のお知らせについて｜お知らせ・更新情報｜企業情報｜関西電力 https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/20 ... <a title="22銭で始まった再生可能エネルギー発電促進賦課金も2021年度はついに3.36円/Kwhに" class="read-more" href="https://satoweb.net/2021/03/saiene/" aria-label="22銭で始まった再生可能エネルギー発電促進賦課金も2021年度はついに3.36円/Kwhに についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2021/03/saiene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15048</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
