<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スマートメータ &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 21:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。</title>
		<link>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 01:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[Bルート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=17058</guid>

					<description><![CDATA[法定のメータ交換の時期が来たわけではないのですが &#160; 60Aのメータが設置されていたものの 実使用量が60Aを超えたことが記録されたとのことで120Aのメータに交換されたことがきっかけでした。 &#160; 2 ... <a title="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/" aria-label="スマートメータ交換後からBルートサービスでのデータが取得できない。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2024/03/brouteservice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>関西電力のスマートメーターがまた燃えた模様。</title>
		<link>https://satoweb.net/2019/08/post-13802/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2019/08/post-13802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 11:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=13802</guid>

					<description><![CDATA[今回は京都府八幡市 本日、京都府八幡市において、屋外に設置しているスマートメーター１台が焼損する事象が発生いたしました。 本件において、建物への延焼や負傷者はございません。 7月には東灘で 昨日（７月２９日）、神戸市東灘 ... <a title="関西電力のスマートメーターがまた燃えた模様。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2019/08/post-13802/" aria-label="関西電力のスマートメーターがまた燃えた模様。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2019/08/post-13802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 23:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satoweb.net/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[東京電力が約2700万台にのぼるスマートメーターの導入計画を4月中に開始する。初めに東京都の小平市の一部地域を対象に約1000台を設置して、メーターの取替工事の作業量や通信状況などを6月まで検証する予定だ。スマートメータ ... <a title="４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/" aria-label="４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2714</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
