<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTC &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/btc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 14:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>一時、3万ドルを割り込んだBTC。一部取引サイトがダウン状態に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2021/05/btcdown/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2021/05/btcdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 14:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15277</guid>

					<description><![CDATA[下げ幅が10~30%とわりと楽しいことになっている仮想通貨ですが &#160; ぞくぞくと取引所がダウンしている模様。 &#160; &#160; BitFlyer 5 月 19 日（水）午後 9 時 53 分頃から当社 ... <a title="一時、3万ドルを割り込んだBTC。一部取引サイトがダウン状態に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2021/05/btcdown/" aria-label="一時、3万ドルを割り込んだBTC。一部取引サイトがダウン状態に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2021/05/btcdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1BTCが350万を突破、数千円で買えた例のグラボでも利益が出る事態に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2021/01/1btc350mil/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2021/01/1btc350mil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 07:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=14952</guid>

					<description><![CDATA[6000円程度で一時期購入することが可能だったRX470 日本の電気代では最近まで動かすだけ赤字の状況になっていましたが ここ数日の急激なBTC価格の上昇により 暖房器具として使いつつも利益がでる存在となっているようです ... <a title="1BTCが350万を突破、数千円で買えた例のグラボでも利益が出る事態に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2021/01/1btc350mil/" aria-label="1BTCが350万を突破、数千円で買えた例のグラボでも利益が出る事態に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2021/01/1btc350mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zaif、不正アクセスにより仮想通貨流失、仮想通貨の入出金を停止したことにより、ほんとにチャットサイトに成り下がる。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/09/post-12752/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/09/post-12752/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 21:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[zaif]]></category>
		<category><![CDATA[インシデント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12752</guid>

					<description><![CDATA[止まらない仮想通貨のハッキング またしても、ホットウォレット保有分がごっそり行かれてしまったようです。 Coincheckに比べれば被害額が少ないものの Monappy、攻撃を受けてホットウォレットの残高がすべて盗難され ... <a title="Zaif、不正アクセスにより仮想通貨流失、仮想通貨の入出金を停止したことにより、ほんとにチャットサイトに成り下がる。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/09/post-12752/" aria-label="Zaif、不正アクセスにより仮想通貨流失、仮想通貨の入出金を停止したことにより、ほんとにチャットサイトに成り下がる。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/09/post-12752/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。</title>
		<link>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 13:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=12200</guid>

					<description><![CDATA[行政処分 &#160; 株式会社bitFlyerに対する行政処分について 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部 ... <a title="BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2018/07/post-12200/" aria-label="BitFlyer大丈夫か？金融庁からの業務改善命令後、仮想通貨・日本円入出金に莫大な時間がかかる場合がある模様。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2018/07/post-12200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 12:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11370</guid>

					<description><![CDATA[もともと、送付手数料が高めに設定されていたBitflyerですが 24日より、認証ネットワークの混雑によりさらに基本手数料を値上げするようです。 &#160; 改定前　0.0004BTC(12月23日　22時現在　700 ... <a title="bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11370/" aria-label="bitflyer、ビットコインの送信手数料を12月24日4時より期間未定で一時値上げへ、手数料だけで3000円前後に についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11370/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>お帰り、「NiceHash」。アタックされダウンしていたNicehashが2週間ぶりの復活。攻撃前の未払い金は？</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11366/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11366/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 16:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[NiceHash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11366</guid>

					<description><![CDATA[NiceHashが4時間以上にわたって停止中。　サイトはメンテナンス中表示に。 12月6日より停止し、 BTCウォレットがハッキング被害にあっていたといわれるnicehashが 12月22日　AMに復旧したようです。 &#038; ... <a title="お帰り、「NiceHash」。アタックされダウンしていたNicehashが2週間ぶりの復活。攻撃前の未払い金は？" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11366/" aria-label="お帰り、「NiceHash」。アタックされダウンしていたNicehashが2週間ぶりの復活。攻撃前の未払い金は？ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11366/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>急上昇を続けるBTC、ついに1BTCあたり200万円突破！</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11329/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 22:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11329</guid>

					<description><![CDATA[モナコインがガシガシ上がっていく裏で BTCも40%を超える上昇を続け 7:00頃には210万円を超える価格を付けているようです。 ビットコイン(Bitcoin)を最短10分で購入 &#124; Coincheck（コインチェック ... <a title="急上昇を続けるBTC、ついに1BTCあたり200万円突破！" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11329/" aria-label="急上昇を続けるBTC、ついに1BTCあたり200万円突破！ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>12時間以上止まっている「NiceHash」、ウォレットのハッキング被害にあっていた模様。被害額は4000BTC以上？</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11323/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11323/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 21:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[NiceHash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11323</guid>

					<description><![CDATA[先日よりメンテナンス表示となっているnicehashですが どうやらウォレットのハッキング被害にあっており 残高がなくなっている模様。 状況の確認のためさらに24時間サイトを止めるとアナウンスしているようですが 現状の被 ... <a title="12時間以上止まっている「NiceHash」、ウォレットのハッキング被害にあっていた模様。被害額は4000BTC以上？" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11323/" aria-label="12時間以上止まっている「NiceHash」、ウォレットのハッキング被害にあっていた模様。被害額は4000BTC以上？ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11323/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NiceHashが4時間以上にわたって停止中。　サイトはメンテナンス中表示に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11319/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[NiceHash]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11319</guid>

					<description><![CDATA[BTCが爆上げしているこのタイミングで NiceHashが臨時メンテナンスに突入しているようです。 NiceHash &#160; 12月6日　20：30現在で すでに障害発生から4時間以上となっているようで 一体何があ ... <a title="NiceHashが4時間以上にわたって停止中。　サイトはメンテナンス中表示に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11319/" aria-label="NiceHashが4時間以上にわたって停止中。　サイトはメンテナンス中表示に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>モナコインがついに1000円突破。一時1400円以上に。</title>
		<link>https://satoweb.net/2017/12/post-11312/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2017/12/post-11312/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[monacoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=11312</guid>

					<description><![CDATA[BTCが100万円をあっさりこえて 130万円を超えてきた中ではありますが &#160; 1か月ほど前に 100円超えた！　500円超えた！と騒いでいた感じがするmonacoinも サクッと1000円を超えて1400円台 ... <a title="モナコインがついに1000円突破。一時1400円以上に。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2017/12/post-11312/" aria-label="モナコインがついに1000円突破。一時1400円以上に。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2017/12/post-11312/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11312</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
