<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京電力 &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 13:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>東京電力、3/22の供給力不足予測に伴い個人にも節電要請。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/03/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%813-22%e3%81%ae%e4%be%9b%e7%b5%a6%e5%8a%9b%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%84%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%82%82%e7%af%80/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/03/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%813-22%e3%81%ae%e4%be%9b%e7%b5%a6%e5%8a%9b%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%84%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%82%82%e7%af%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 12:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15750</guid>

					<description><![CDATA[&#160; でんき予報｜東京電力パワーグリッド株式会社｜東京電力ホールディングス株式会社 &#160; 最大使用率の予測が97％と大変ギリギリな予測となっている。 &#160; 22年3月18日午後9時から10時までの ... <a title="東京電力、3/22の供給力不足予測に伴い個人にも節電要請。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/03/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%813-22%e3%81%ae%e4%be%9b%e7%b5%a6%e5%8a%9b%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%84%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%82%82%e7%af%80/" aria-label="東京電力、3/22の供給力不足予測に伴い個人にも節電要請。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/03/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%813-22%e3%81%ae%e4%be%9b%e7%b5%a6%e5%8a%9b%e4%b8%8d%e8%b6%b3%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%84%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%82%82%e7%af%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東京電力も10月から現在加入できない旧プランの夜間電力単価の値上げ+付帯割引の終了を告知。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/01/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%8210%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e7%8f%be%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e6%97%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%9c/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/01/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%8210%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e7%8f%be%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e6%97%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 22:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[旧料金プラン]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15658</guid>

					<description><![CDATA[10円/Kwh台の単価が存在しなくなっていた東京電力も 夜間電力の安い単価に耐えれなくなったのか 10月より値上がりとなるようです。 &#160; &#160; 関西電力の値上げ幅に比べると小さいうえ 昼間の単価の値下げ ... <a title="東京電力も10月から現在加入できない旧プランの夜間電力単価の値上げ+付帯割引の終了を告知。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/01/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%8210%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e7%8f%be%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e6%97%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%9c/" aria-label="東京電力も10月から現在加入できない旧プランの夜間電力単価の値上げ+付帯割引の終了を告知。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/01/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%82%8210%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e7%8f%be%e5%9c%a8%e5%8a%a0%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e6%97%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。</title>
		<link>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 23:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[スマートメータ]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satoweb.net/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[東京電力が約2700万台にのぼるスマートメーターの導入計画を4月中に開始する。初めに東京都の小平市の一部地域を対象に約1000台を設置して、メーターの取替工事の作業量や通信状況などを6月まで検証する予定だ。スマートメータ ... <a title="４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/" aria-label="４月より東京電力でもスマートメータの導入が開始。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2014/04/%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%8c%e9%96%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2714</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
