<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新電力 &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%e6%96%b0%e9%9b%bb%e5%8a%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2022 21:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>あしたでんき 6月いっぱいでサービス終了へ</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/04/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a7%e3%82%93%e3%81%8d-6%e6%9c%88%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%81%84%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%b8/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/04/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a7%e3%82%93%e3%81%8d-6%e6%9c%88%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%81%84%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 11:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[あしたでんき]]></category>
		<category><![CDATA[新電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15812</guid>

					<description><![CDATA[7月から関西電力の夜間電力の値上りを考えて あしたでんきあたりでもいいのかなぁと思っていたものの 東京電力グループの「TRENDE株式会社」のサービスである「あしたでんき」ですらサービス継続が難しくなった模様。 案内リリ ... <a title="あしたでんき 6月いっぱいでサービス終了へ" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/04/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a7%e3%82%93%e3%81%8d-6%e6%9c%88%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%81%84%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%b8/" aria-label="あしたでんき 6月いっぱいでサービス終了へ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/04/%e3%81%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a7%e3%82%93%e3%81%8d-6%e6%9c%88%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%81%84%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b5%82%e4%ba%86%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEPXの電力取引価格高騰で市場価格連動型契約がやばげ</title>
		<link>https://satoweb.net/2021/01/jepxpower/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2021/01/jepxpower/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[新電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=14957</guid>

					<description><![CDATA[高騰ったって限度があるだろうに・・・ &#160; いつでも安いと思ったら大間違いだったチャート連動単価の新電力。 &#160; 事業運営費の請求を免除してみたり、 ハチドリ電力については差分を補填するような感じにはなっ ... <a title="JEPXの電力取引価格高騰で市場価格連動型契約がやばげ" class="read-more" href="https://satoweb.net/2021/01/jepxpower/" aria-label="JEPXの電力取引価格高騰で市場価格連動型契約がやばげ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2021/01/jepxpower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14957</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
