<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>値上げ &#8211; satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/tag/%E5%80%A4%E4%B8%8A%E3%81%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 03:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>「Looopでんき」8月から動力プラン・スマートタイムプランも単価値上げへ。</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/07/looop/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/07/looop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 03:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[Looopでんき]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=16007</guid>

					<description><![CDATA[値上げ　値上げ 6月からおうちプラン、ビジネスプランの単価が値上げになっていたLooopでんきですが &#160; 8月からはスマートタイムプランと動力プランも値上げとなり &#160; 従来電力会社よりも単価が高くなる ... <a title="「Looopでんき」8月から動力プラン・スマートタイムプランも単価値上げへ。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/07/looop/" aria-label="「Looopでんき」8月から動力プラン・スマートタイムプランも単価値上げへ。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/07/looop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SwitchBot、一部製品が8月より値上がりへ</title>
		<link>https://satoweb.net/2022/07/switchbot%e3%80%81%e4%b8%80%e9%83%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%8c8%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%b8/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2022/07/switchbot%e3%80%81%e4%b8%80%e9%83%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%8c8%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 23:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スマートスイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[SwitchBot]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=15997</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 安価なIoTデバイスとして有名になってきているSwitchbot製品ですが 8月から最大20％の値上がりとなる模様。 原材料費の高騰や物流コストの上昇のなかで、品質の維持・向上をなどを考慮した結果、甚だ遺憾 ... <a title="SwitchBot、一部製品が8月より値上がりへ" class="read-more" href="https://satoweb.net/2022/07/switchbot%e3%80%81%e4%b8%80%e9%83%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%8c8%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%b8/" aria-label="SwitchBot、一部製品が8月より値上がりへ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2022/07/switchbot%e3%80%81%e4%b8%80%e9%83%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%8c8%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>関西電力、値上げの本気。6月の値上げ認可分の軽減期間が9月末で終了。1Kwhあたり0.91円値上がり</title>
		<link>https://satoweb.net/2015/09/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%81%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%b0%97%e3%80%826%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e8%aa%8d%e5%8f%af%e5%88%86%e3%81%ae%e8%bb%bd/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2015/09/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%81%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%b0%97%e3%80%826%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e8%aa%8d%e5%8f%af%e5%88%86%e3%81%ae%e8%bb%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 14:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電力]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[関西電力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satoweb.net/?p=6941</guid>

					<description><![CDATA[&#160; すっかり忘れていた　値上げの後味が 来月からさらにやってくるようです。 値上げにあたりましては、本年6月1日から9月30日までを軽減期間とし、値上げ後の単価から下表の単価を差し引いた軽減期間の単価で電気料金 ... <a title="関西電力、値上げの本気。6月の値上げ認可分の軽減期間が9月末で終了。1Kwhあたり0.91円値上がり" class="read-more" href="https://satoweb.net/2015/09/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%81%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%b0%97%e3%80%826%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e8%aa%8d%e5%8f%af%e5%88%86%e3%81%ae%e8%bb%bd/" aria-label="関西電力、値上げの本気。6月の値上げ認可分の軽減期間が9月末で終了。1Kwhあたり0.91円値上がり についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2015/09/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e3%80%81%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%b0%97%e3%80%826%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%80%a4%e4%b8%8a%e3%81%92%e8%aa%8d%e5%8f%af%e5%88%86%e3%81%ae%e8%bb%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6941</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
