<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>satoweb-blog</title>
	<atom:link href="https://satoweb.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satoweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 00:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94487612</site>	<item>
		<title>EcoFlowポータブル電源のリコール：RIVER ProのアップデートとEFDELTAの無償交換</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/p-18359/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/p-18359/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18359</guid>

					<description><![CDATA[エコフローが以前からリコール出している製品で火災・爆発事故が発生している。 EFDELTAは2023年まで販売されていたものが2025年2月から回収交換。 RIVERProが　2020年11月から2024年4月まで販売さ ... <a title="EcoFlowポータブル電源のリコール：RIVER ProのアップデートとEFDELTAの無償交換" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/08/p-18359/" aria-label="EcoFlowポータブル電源のリコール：RIVER ProのアップデートとEFDELTAの無償交換 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/p-18359/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Windows 11でIntel X540T2のドライバを導入する方法</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/p-18326/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/p-18326/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 23:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18326</guid>

					<description><![CDATA[古すぎてドライバページを消された存在。 https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/58954/intel-ethernet-converged-networ ... <a title="Windows 11でIntel X540T2のドライバを導入する方法" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/08/p-18326/" aria-label="Windows 11でIntel X540T2のドライバを導入する方法 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/p-18326/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RTL8127のドライバ更新でRSSが有効に。10GbE×2でSMBマルチチャンネルを試す</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/p-18317/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/p-18317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジモノ]]></category>
		<category><![CDATA[RTL8127]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18317</guid>

					<description><![CDATA[結論 Windows環境でRealtek RTL8127 10GbE NICのRSSが無効になっており、SMBマルチチャンネルが利用できない状態になっていた。Realtekのドライバを10.80.50.407へ更新すると ... <a title="RTL8127のドライバ更新でRSSが有効に。10GbE×2でSMBマルチチャンネルを試す" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/08/p-18317/" aria-label="RTL8127のドライバ更新でRSSが有効に。10GbE×2でSMBマルチチャンネルを試す についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/p-18317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chinachuの録画TSをWindows＋RTX 4070 Tiで自動CMカット・H.265変換する</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/p-18296/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/p-18296/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTV]]></category>
		<category><![CDATA[Chinachu]]></category>
		<category><![CDATA[CMカット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18296</guid>

					<description><![CDATA[CentOS上のChinachuで録画したMPEG-2 TSを、WindowsマシンでCM検出・除去し、H.265/HEVCのMP4に変換する自動化プロセスを作成。元TSをAmatsukazeに直接渡し、再圧縮回数を減らすことで効率化。元TSを保持し、安定した運用を目指す。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/p-18296/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Plusを日本円請求にしようとしたら・・・</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/p-18290/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/p-18290/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18290</guid>

					<description><![CDATA[有料サブスクリプションプラン「Plus」をご紹介します。 Source: ChatGPT Plus とは？ &#124; OpenAI Help Center $22(3660円)請求されているのを 日本円ベースだと3000円にで ... <a title="ChatGPT Plusを日本円請求にしようとしたら・・・" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/08/p-18290/" aria-label="ChatGPT Plusを日本円請求にしようとしたら・・・ についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/p-18290/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18290</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MonotaROがついにお届け希望日指定に対応</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/08/monotaro/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/08/monotaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 22:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[モノタロウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/2026/08/monotaro%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%8a%e5%b1%8a%e3%81%91%e5%b8%8c%e6%9c%9b%e6%97%a5%e6%8c%87%e5%ae%9a%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/</guid>

					<description><![CDATA[https://www.monotaro.com/main/news/n/3214/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/08/monotaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7月から開始された2026年dcard年間利用特典、dショッピングが対象から外されている。</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/07/p-18275/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/07/p-18275/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[dcard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18275</guid>

					<description><![CDATA[年間利用特典の通知が封筒からはがきになり はがきすらも廃止されたdcardの年間利用特典。 dcardgoldだと上限額が100万円利用で1万円のものだけになり プラチナ以上にしないとそれ以上の特典がなくなっているわけで ... <a title="7月から開始された2026年dcard年間利用特典、dショッピングが対象から外されている。" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/07/p-18275/" aria-label="7月から開始された2026年dcard年間利用特典、dショッピングが対象から外されている。 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/07/p-18275/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>いつのまにやら　BBSPINKが復活している。</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/06/p-18271/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/06/p-18271/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 02:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットコンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[5ch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18271</guid>

					<description><![CDATA[3月に5chのドメインが凍結されたタイミングで 同時に凍結されていたBBSPINKが6/25ごろから復活している模様 P2では特に設定変更なく見れる状況。 しれっと復活しているので正規なのかどうかも謎ではあります。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/06/p-18271/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SFP+接続用RTL8127ネットワークカードの検証：ドライバのインストールと実用性能</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/06/p-18217/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/06/p-18217/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 23:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジモノ]]></category>
		<category><![CDATA[RTL8127]]></category>
		<category><![CDATA[SFP+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18217</guid>

					<description><![CDATA[Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Source: Lekuo 10G PCIe ネットワークカード RTL8127 10 ギガビット SFP+ ファイバー N ... <a title="SFP+接続用RTL8127ネットワークカードの検証：ドライバのインストールと実用性能" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/06/p-18217/" aria-label="SFP+接続用RTL8127ネットワークカードの検証：ドライバのインストールと実用性能 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/06/p-18217/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>玄人志向 Realtek RTL8127AT 搭載NIC「GBE10R-PCIE」が登場</title>
		<link>https://satoweb.net/2026/05/p-18252/</link>
					<comments>https://satoweb.net/2026/05/p-18252/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[しおんぐ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電子工作]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[玄人志向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satoweb.net/?p=18252</guid>

					<description><![CDATA[https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/gbe10r-pcie.html 徐々にラインナップが増えてきたRTL8127搭載のPCIe4.0x1規格の10GbNIC 玄人志 ... <a title="玄人志向 Realtek RTL8127AT 搭載NIC「GBE10R-PCIE」が登場" class="read-more" href="https://satoweb.net/2026/05/p-18252/" aria-label="玄人志向 Realtek RTL8127AT 搭載NIC「GBE10R-PCIE」が登場 についてさらに読む">続きを読む</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satoweb.net/2026/05/p-18252/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18252</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
